المناقصات والممارسات الحالية
الممارسة رقم (2019/10-2020 )مشروع الحصول على جائزة ملتزمون بالتميز
البيان | التفاصيل |
---|---|
رقم الممارسة | هـ.ت.أ.م 10 / 2019 – 2020 |
موضوع الممارسة | الممارسة رقم (هـ.ت.أ.م 10 /2019-2020) الخاصة مشروع الحصول على جائزة ملتزمون بالتميز- للمؤسسة الأوربية لإدارة الجودة EFQM |
تاريخ الطرح | الأحد
27/10/2019 |
سعر كراسة الشروط | -/75 دينار كويتي غير مسترجعة |
التأمين الأولي | -/2,000 دينار كويتي (صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ فض المظاريف) |
الاجتماع التمهيدي | الثلاثاء 05/11/2019 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (11) صباحًا |
تاريخ الإقفال | الخميس 14/11/2019 |
موعد فض المظاريف | الأثنين 18/11/2019 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (02) ظهرًا |
الممارسة رقم (هـ.ت.أ.م 02 / 2020-2021) الخاصه بالقيام بحملة ترويجية إلكترونية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر
البيان | التفاصيل |
---|---|
رقم الممارسة | هـ.ت.أ.م 02 / 2020 – 2021 |
موضوع الممارسة | الممارسة رقم (هـ.ت.أ.م 02 / 2020-2021) الخاصه بالقيام بحملة ترويجية إلكترونية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر |
تاريخ الطرح | الأحد
6/12/2020 |
سعر كراسة الشروط | -/75 دينار كويتي غير مسترجعة |
التأمين الأولي | -/2,000 دينار كويتي (صالحة لمدة 60 يوم من تاريخ فض المظاريف) |
الاجتماع التمهيدي | الأثنين 14/12/2020 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (12) ظهرًا |
تاريخ الإقفال | الخميس 24/12/2020 |
موعد فض المظاريف | الأثنين 28/12/2020 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (12) ظهرًا |
الممارسة رقم هـ.ت.أ.م 01 / 2020 – 2021 الخاصة باستئجار مركبات (سيارات) صالون مع سائقين لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر
البيان | التفاصيل |
---|---|
رقم الممارسة | هـ.ت.أ.م 01 / 2020 – 2021 |
موضوع الممارسة | الممارسة رقم هـ.ت.أ.م 01 / 2020-2021 الخاصة باستئجار مركبات (سيارات) صالون مع سائقين
لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر |
تاريخ الطرح | الأحد
8/11/2020 |
سعر كراسة الشروط | -/75 دينار كويتي غير مسترجعة |
التأمين الأولي | -/2,000 دينار كويتي (صالحة لمدة 60 يوم من تاريخ فض المظاريف) |
الاجتماع التمهيدي | الثلاثاء 17/11/2020 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (11) صباحًا دور 44 |
تاريخ الإقفال | الخميس 26/11/2020 |
موعد فض المظاريف | الأثنين 30/11/2020 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (12) ظهرًا |
الممارسة رقم ( 2019/02-2020 )الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني لبوابة وزارة التجارة وتطوير بوابة المستثمرين الخاصة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر
البيان | التفاصيل |
---|---|
رقم الممارسة | هـ.ت.أ.م 02 / 2019 – 2020 |
موضوع الممارسة | الممارسة رقم (هـ.ت.أ.م 02 /2019-2020) الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني لبوابة وزارة التجارة وتطوير بوابة المستثمرين الخاصة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر |
تاريخ الطرح | الأحد
23/02/2020 |
سعر كراسة الشروط | -/75 دينار كويتي غير مسترجعة |
التأمين الأولي | -/2,000 دينار كويتي (صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ فض المظاريف) |
الاجتماع التمهيدي | الاربعاء 04/03/2020 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (11) صباحًا |
تاريخ الإقفال | الثلاثاء 17/03/2020 |
موعد فض المظاريف | الاربعاء 18/03/2020 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (01) ظهرًا |
الممارسة رقم ( 2019/06-2020 )الخاصة بمشروع صيانة نظام إدارة
المحتوى الالكتروني
البيان | التفاصيل |
---|---|
رقم الممارسة | هـ.ت.أ.م 06 / 2019 – 2020 |
موضوع الممارسة | الممارسة رقم (هـ.ت.أ.م 06 /2019-2020) الخاصة بمشروع صيانة نظام إدارة المحتوى الالكتروني لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر |
تاريخ الطرح | الأحد
27/10/2019 |
سعر كراسة الشروط | -/75 دينار كويتي غير مسترجعة |
التأمين الأولي | -/2,000 دينار كويتي (صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ فض المظاريف) |
الاجتماع التمهيدي | الاثنين 04/11/2019 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (11) صباحًا |
تاريخ الإقفال | الخميس 14/11/2019 |
موعد فض المظاريف | الأثنين 18/11/2019 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (01) ظهرًا |
الممارسة رقم ( 2019/05-2020 )الخاصة بمشروع صيانة نظام إدارة
المحتوى الالكتروني
البيان | التفاصيل |
---|---|
رقم الممارسة | هـ.ت.أ.م 05 / 2019 – 2020 |
موضوع الممارسة | مشروع شراء وتوريد تراخيص أوراكل لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر |
تاريخ الطرح | الأحد
22/12/2019 |
سعر كراسة الشروط | -/75 دينار كويتي غير مسترجعة |
التأمين الأولي | -/2,000 دينار كويتي (صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ فض المظاريف) |
الاجتماع التمهيدي | الاثنين 30/12/2019 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (11) صباحًا |
تاريخ الإقفال | الاربعاء 15/01/2020 |
موعد فض المظاريف | الاحد 19/01/2020 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (02) ظهرًا |
الممارسة رقم ( 2019/06-2020 )الخاصة بمشروع صيانة نظام إدارة
المحتوى الالكتروني
البيان | التفاصيل |
---|---|
رقم الممارسة | هـ.ت.أ.م 06 / 2019 – 2020 |
موضوع الممارسة | مشروع صيانة نظام إدارة المحتوى الالكتروني لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر |
تاريخ الطرح | الأحد
22/12/2019 |
سعر كراسة الشروط | -/75 دينار كويتي غير مسترجعة |
التأمين الأولي | -/2,000 دينار كويتي (صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ فض المظاريف) |
الاجتماع التمهيدي | الثلاثاء 31/12/2019 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (11) صباحًا |
تاريخ الإقفال | الاربعاء 15/01/2020 |
موعد فض المظاريف | الاحد 19/01/2020 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (01) ظهرًا |
ممارسة تطوير تطبيق للهواتف الذكية
البيان | التفاصيل |
---|---|
رقم الممارسة | هـ.ت.أ.م 04 / 2019 – 2020 |
موضوع الممارسة | شراء وتطوير وتعريف وربط تطبيق للهواتف الذكية لأنظمة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للموظفين والمستثمرين |
تاريخ الطرح | الأحد
08/09/2019 |
سعر كراسة الشروط | -/75 دينار كويتي غير مسترجعة |
الكفالة الأولية | -/2,000 دينار كويتي (صالحة لمدة 90 يوم من تاريخ فض المظاريف) |
الاجتماع التمهيدي | الاثنين 19/09/2019 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (11) صباحًا |
تاريخ الإقفال | الخميس 26/09/2019 |
موعد فض المظاريف | الأثنين 30/09/2019 بمقر هيئة تشجيع الإستثمار المباشر الساعة (01) ظهرًا |
ممارسة تطوير تطبيق للهواتف الذكية
البيان | التفاصيل |
---|---|
رقم الممارسة | هـ.ت.أ.م 07 / 2019 – 2020 |
موضوع الممارسة | شراء وتطوير وتعريف وربط تطبيق للهواتف الذكية لأنظمة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للموظفين والمستثمرين |
تاريخ الطرح | الأحد
01/09/2019 |
سعر كراسة الشروط | -/75 دينار كويتي غير مسترجعة |
الكفالة الأولية | -/2,000 دينار كويتي (صالحة لمدة 60 يوم من تاريخ فض المظاريف) |
الاجتماع التمهيدي | الاثنين 09/09/2019 بمقر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الساعة (11) صباحًا |
تاريخ الإقفال | الخميس 19/09/2019 |
موعد فض المظاريف | الأثنين 23/09/2019 بمقر هيئة تشجيع الإستثمار المباشر الساعة (01) ظهرًا |
ملاحظات هامة
الأرشيف
- نتائج ترسية رقم (06/ 2019-2020) الخاص بصيانة نظام ادارة المحتوى الالكتروني في موقع الهيئة الرسمي
- نتائج ترسية الممارسة رقم (05 / 2019-2020) الخاص بمشروع شراء وتوريد تراخيص أوراكل لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- نتائج ترسية الممارسة رقم (هـ.ت.أ.م 10 /2019-2020) مشروع الحصول على جائزة ملتزمون بالتميز- للمؤسسة الأوربية لإدارة الجودة
- إعلان إلغاء الممارسة رقم (هـ.ت.أ.م 06 /2019-2020) الخاصة بمشروع صيانة نظام إدارة المحتوى الالكتروني لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- نتائج ترسية ممارسة 1 / 2019-2020 والخاصة بتوفير خدمات النظافة والمراسلين والخدمة الفندقية
- نتائج ترسية الممارسة رقم 07 /2019-2020 الخاصة بشراء وتطوير وتعريف وربط تطبيق للهواتف الذكية
- ممارسة حافظ البيانات لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الإعلان)
- ممارسة إعداد فيلم ترويجي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الإعلان)
- ممارسة إنشاء حملة ترويجية عبر إعلانات جوجل لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (الإعلان)
- ممارسة استئجار مركبات (سيارات) صالون مع سائقين (الإعلان)
- نتائج ترسية ممارسة تطبيق نظام مراقبة وضمان الجودة الشاملة
- نتائج ترسية ممارسة خوادم الأنظمة المتكاملة
- نتائج ترسية ممارسة نظام ECM